產(chǎn)品名稱:天馬5.7寸全視角液晶屏 P0567VQF1ME00 RGB接口 SFT常黑顯示
產(chǎn)品型號(hào):P0567VQF1ME00
P0567VQF1ME00是天馬推出的一款5.7寸的液晶屏,分辨率為240*320,亮度為500(Typ.),視角為85/85/85/85(Typ.)(CR≥10),對(duì)比度為1000:1(Typ.)[透射],WLED背光,工作溫度為-20~70℃
品牌:天馬 尺寸:5.7寸
分辨率:240*320 亮度:500 (Typ.)
視角:85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) 對(duì)比度:1000:1 (Typ.) [透射]
背光:WLED 工作溫度:-20~70℃
一:天馬5.6寸工業(yè)液晶屏P0567VQF1ME00基本信息
| 品牌 | 天馬 (TIANMA) |
| 液晶屏型號(hào) | P0567VQF1ME00 |
| 別名 | - |
| 工作溫度 | -20~70℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -25~80℃ |
| 應(yīng)用設(shè)備 | 工業(yè) |
| 耐振動(dòng)性 | - |
| 當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:天馬5.6寸工業(yè)液晶屏P0567VQF1ME00結(jié)構(gòu)特征
| 液晶屏尺寸 | 5.7寸 |
| 點(diǎn)分辨率 | 320(RGB)×240, QVGA |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 4:3 (W : H) |
| 點(diǎn)間距 | 0.120×0.360 mm |
| 像素間距 | 0.360×0.360 mm [70PPI] |
| 表面處理 | 霧面 |
| 顯示區(qū)域 | 115.2(W)×86.4(H) mm |
| 外觀尺寸 | 144(W)×104(H) mm |
| 可視區(qū)域 | - |
| 外觀厚度 | 5.1±0.3 mm |
| 重量 | TBD |
| 觸摸屏 | - |
三、天馬5.6寸工業(yè)液晶屏P0567VQF1ME00光學(xué)特征
| 顯示模式 | SFT,常黑顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 500 (Typ.) |
| 對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| 亮度變動(dòng) | - |
| 色溫 | 6485K |
四、天馬5.6寸工業(yè)液晶屏P0567VQF1ME00發(fā)光系統(tǒng)
| 燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
| 光源類型 | WLED |
| 光源壽命 | 50K (Typ.) 小時(shí) |
| 接口類型 | - |
| 接口腳數(shù) | - |
| 輸入電壓 | 18V (Typ.) |
| 輸入電流 | 60mA (Typ.) |
| 功耗 | 1.08W (Typ.) |
五、天馬5.6寸工業(yè)液晶屏P0567VQF1ME00信號(hào)接口
| 信號(hào)接口 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) |
| 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) |
| 電流輸入 | - |
| 功耗 | - |
| 接口類型 | FPC |
| 接口腳距 | 0.5 mm |
| 接口數(shù)量 | 1 pcs |
| 接口腳數(shù) | 50 pins |
六、天馬5.6寸工業(yè)液晶屏P0567VQF1ME00包裝尺寸
| 數(shù)量 | - |
| 重量 | - |
| 包裝尺寸 | - |
● 補(bǔ)充說(shuō)明:以上天馬5.6寸工業(yè)液晶屏P0567VQF1ME00資料僅供參考,如有某項(xiàng)不準(zhǔn)確,可以聯(lián)系我們客服提供P0567VQF1ME00產(chǎn)品的規(guī)格資料,產(chǎn)品均以pdf規(guī)格為準(zhǔn)。